Giá xe Hyundai i10 cũ cập nhật tháng 08/2024
Tại Việt Nam, Grand i10 cũng là chiếc xe cỡ nhỏ thành công bậc nhất của Hyundai cũng như toàn thị trường Việt Nam.
Hyundai i10 cũ hiện tại đang được rao bán trên bonbanh.com với các đời xe từ năm 2014 đến 2024 với số lượng tin đăng 578 tin xe trên toàn quốc. Giá xe Hyundai i10 cũ theo từng năm cụ thể như sau.
Giá xe Hyundai i10 cũ cập nhật tháng 08/2024
- Giá xe Hyundai i10 2024 cũ : giá từ 409 triệu đồng
- Giá xe Hyundai i10 2023 cũ : giá từ 330 triệu đồng
- Giá xe Hyundai i10 2022 cũ : giá từ 305 triệu đồng
- Giá xe Hyundai i10 2021 cũ : giá từ 265 triệu đồng
- Giá xe Hyundai i10 2020 cũ : giá từ 235 triệu đồng
- Giá xe Hyundai i10 2019 cũ : giá từ 170 triệu đồng
- Giá xe Hyundai i10 2018 cũ : giá từ 190 triệu đồng
- Giá xe Hyundai i10 2017 cũ : giá từ 185 triệu đồng
- Giá xe Hyundai i10 2016 cũ : giá từ 133 triệu đồng
- Giá xe Hyundai i10 2015 cũ : giá từ 120 triệu đồng
- Giá xe Hyundai i10 2014 cũ : giá từ 125 triệu đồng
- Hyundai i10 2009 - 2013: giá từ 115 triệu đồng
Bảng giá xe Hyundai i10 cũ chi tiết theo năm cập nhật tháng 08/2024
Phiên bản | Giá thấp nhất | Giá trung bình | Giá cao nhất |
Hyundai i10 2024 | |||
Hyundai i10 1.2 AT Tiêu Chuẩn - 2024 | 440.000.000 | 440.000.000 | 440.000.000 |
Hyundai i10 1.2 AT - 2024 | 409.000.000 | 424.000.000 | 435.000.000 |
Hyundai i10 2023 | |||
Hyundai i10 1.2 AT Tiêu Chuẩn - 2023 | 420.000.000 | 420.000.000 | 420.000.000 |
Hyundai i10 1.2 AT - 2023 | 400.000.000 | 411.000.000 | 430.000.000 |
Hyundai i10 1.2 AT Tiêu Chuẩn - 2023 | 399.000.000 | 406.000.000 | 415.000.000 |
Hyundai i10 1.2 AT - 2023 | 385.000.000 | 408.000.000 | 415.000.000 |
Hyundai i10 1.2 MT Tiêu Chuẩn - 2023 | 333.000.000 | 333.000.000 | 333.000.000 |
Hyundai i10 1.2 MT Tiêu Chuẩn - 2023 | 330.000.000 | 330.000.000 | 330.000.000 |
Hyundai i10 2022 | |||
Hyundai i10 1.2 AT Tiêu Chuẩn - 2022 | 390.000.000 | 390.000.000 | 390.000.000 |
Hyundai i10 1.2 AT - 2022 | 375.000.000 | 392.000.000 | 405.000.000 |
Hyundai i10 1.2 AT Tiêu Chuẩn - 2022 | 365.000.000 | 365.000.000 | 365.000.000 |
Hyundai i10 1.2 MT - 2022 | 338.000.000 | 338.000.000 | 338.000.000 |
Hyundai i10 1.2 AT - 2022 | 330.000.000 | 386.000.000 | 415.000.000 |
Hyundai i10 1.2 MT - 2022 | 315.000.000 | 315.000.000 | 315.000.000 |
Hyundai i10 1.2 MT Tiêu Chuẩn - 2022 | 305.000.000 | 305.000.000 | 305.000.000 |
Hyundai i10 1.2 MT Tiêu Chuẩn - 2022 | 289.000.000 | 303.000.000 | 315.000.000 |
Hyundai i10 2021 | |||
Hyundai i10 1.2 AT (FaceLift) - 2021 | 365.000.000 | 375.000.000 | 388.000.000 |
Hyundai i10 Grand 1.2 AT - 2021 | 345.000.000 | 361.000.000 | 385.000.000 |
Hyundai i10 Grand 1.2 AT - 2021 | 345.000.000 | 353.000.000 | 360.000.000 |
Hyundai i10 Grand 1.0 AT - 2021 | 340.000.000 | 340.000.000 | 340.000.000 |
Hyundai i10 1.2 AT (FaceLift) - 2021 | 336.000.000 | 358.000.000 | 380.000.000 |
Hyundai i10 Grand 1.0 MT - 2021 | 322.000.000 | 322.000.000 | 322.000.000 |
Hyundai i10 1.2 MT (FaceLift) - 2021 | 300.000.000 | 313.000.000 | 320.000.000 |
Hyundai i10 Grand 1.0 MT Base - 2021 | 295.000.000 | 295.000.000 | 295.000.000 |
Hyundai i10 1.2 MT Tiêu Chuẩn (FaceLift) - 2021 | 295.000.000 | 306.000.000 | 320.000.000 |
Hyundai i10 Grand 1.2 MT Base - 2021 | 292.000.000 | 292.000.000 | 292.000.000 |
Hyundai i10 Grand 1.2 MT - 2021 | 285.000.000 | 298.000.000 | 315.000.000 |
Hyundai i10 1.2 MT (FaceLift) - 2021 | 279.000.000 | 316.000.000 | 355.000.000 |
Hyundai i10 Grand 1.2 MT - 2021 | 270.000.000 | 307.000.000 | 340.000.000 |
Hyundai i10 Grand 1.2 MT Base - 2021 | 265.000.000 | 282.000.000 | 299.000.000 |
Hyundai i10 1.2 MT Tiêu Chuẩn (FaceLift) - 2021 | 265.000.000 | 271.000.000 | 280.000.000 |
Hyundai i10 2020 | |||
Hyundai i10 Grand 1.0 AT - 2020 | 386.000.000 | 386.000.000 | 386.000.000 |
Hyundai i10 Grand 1.2 AT - 2020 | 325.000.000 | 342.000.000 | 355.000.000 |
Hyundai i10 Grand 1.2 AT - 2020 | 320.000.000 | 349.000.000 | 363.000.000 |
Hyundai i10 Grand 1.0 MT - 2020 | 280.000.000 | 280.000.000 | 280.000.000 |
Hyundai i10 Grand 1.2 MT - 2020 | 280.000.000 | 284.000.000 | 288.000.000 |
Hyundai i10 Grand 1.2 MT Base - 2020 | 275.000.000 | 275.000.000 | 275.000.000 |
Hyundai i10 Grand 1.2 MT - 2020 | 269.000.000 | 291.000.000 | 310.000.000 |
Hyundai i10 Grand 1.2 MT Base - 2020 | 235.000.000 | 259.000.000 | 269.000.000 |
Hyundai i10 Grand 1.0 MT Base - 2020 | 220.000.000 | 220.000.000 | 220.000.000 |
Hyundai i10 2019 | |||
Hyundai i10 Grand 1.0 AT - 2019 | 315.000.000 | 315.000.000 | 315.000.000 |
Hyundai i10 Grand 1.2 AT - 2019 | 308.000.000 | 334.000.000 | 360.000.000 |
Hyundai i10 Grand 1.2 AT - 2019 | 299.000.000 | 327.000.000 | 340.000.000 |
Hyundai i10 Grand 1.0 MT - 2019 | 255.000.000 | 255.000.000 | 255.000.000 |
Hyundai i10 Grand 1.2 MT Base - 2019 | 245.000.000 | 248.000.000 | 250.000.000 |
Hyundai i10 Grand 1.2 MT - 2019 | 245.000.000 | 271.000.000 | 289.000.000 |
Hyundai i10 Grand 1.2 MT Base - 2019 | 218.000.000 | 246.000.000 | 258.000.000 |
Hyundai i10 Grand 1.0 MT Base - 2019 | 195.000.000 | 195.000.000 | 195.000.000 |
Hyundai i10 Grand 1.2 MT - 2019 | 170.000.000 | 265.000.000 | 289.000.000 |
Ghi chú: Giá xe Hyundai i10 cũ ở trên được tổng hợp từ các tin đăng bán xe trên Bonbanh.com . Quý khách nên đàm phán trực tiếp với người bán xe trên Bonbanh.com để có được mức giá tốt nhất.
(Nguồn: https://bonbanh.com/oto/hyundai-i10-cu-da-qua-su-dung )
tin liên quan
Tậu Mazda CX-5 hay Toyota Yaris Cross trong tầm giá 750 triệu đồng?
Chọn mua Mitsubishi Xpander hay Toyota Veloz?
Loạt xe điện mới cập bến thị trường ô tô Việt Nam
Thương hiệu ô tô được khách hàng Việt ưa chuộng nhất nửa đầu năm 2024
Kia Seltos có thêm phiên bản tiết kiệm xăng, dự sẽ ra mắt vào năm sau
So sánh Toyota Yaris Cross HEV và Mitsubishi Xforce Ultimate
SUV gầm cao được người Việt chọn mua nhiều nhất tháng 5
Mazda 2 - Nhỏ nhưng có võ
Xem trước hình ảnh Ford EcoSport 2025 chuẩn bị ra mắt
xe mới về
-
Audi A6 45 TFSI 2022
1 Tỷ 630 Triệu
-
BMW 6 Series 640i Gran Coupe 2014
1 Tỷ 450 Triệu
-
Hyundai SantaFe 2.4L HTRAC 2019
790 Triệu
-
Kia Carnival Signature 2.2D 2022
1 Tỷ 290 Triệu