Cập nhập giá xe Kia Sedona cũ tháng 10/2023 mới nhất
Kia Sedona cũ hiện tại đang được rao bán trên bonbanh.com với các đời xe từ năm 2014 đến 2021 với số lượng tin đăng tin xe trên toàn quốc. Giá xe Kia Sedona cũ theo từng năm cụ thể như sau.
Giá Xe Kia Sedona Cũ Cập Nhật Tháng 10/2023 Trên Bonbanh
Giá xe Kia Sedona 2021 cũ : giá từ 880 triệu đồng
Giá xe Kia Sedona 2020 cũ : giá từ 785 triệu đồng
Giá xe Kia Sedona 2019 cũ : giá từ 785 triệu đồng
Giá xe Kia Sedona 2018 cũ : giá từ 680 triệu đồng
Giá xe Kia Sedona 2017 cũ : giá từ 635 triệu đồng
Giá xe Kia Sedona 2016 cũ : giá từ 549 triệu đồng
Giá xe Kia Sedona 2015 cũ : giá từ 540 triệu đồng
Giá xe Kia Sedona 2014 cũ : giá từ 500 triệu đồng
Bảng Giá Xe Kia Sedona Cũ Chi Tiết Theo Năm Trên Bonbanh Cập Nhật Tháng 10/2023
Phiên bản | Giá thấp nhất | Giá trung bình | Giá cao nhất |
Kia Sedona 2021 | |||
Kia Sedona 2.2 DAT Signature máy dầu - 2021 | 1.220.000.000 | 1.220.000.000 | 1.220.000.000 |
Kia Sedona 2.2 DAT Deluxe máy dầu - 2021 | 1.019.000.000 | 1.032.000.000 | 1.059.000.000 |
Kia Sedona 3.3 GAT Premium máy xăng - 2021 | 918.000.000 | 918.000.000 | 918.000.000 |
Kia Sedona 2.2 DAT Luxury máy dầu - 2021 | 880.000.000 | 978.000.000 | 1.028.000.000 |
Kia Sedona 2020 | |||
Kia Sedona Noble Klasse V4 2.2 DAT máy dầu - 2020 | 1.250.000.000 | 1.250.000.000 | 1.250.000.000 |
Kia Sedona 3.3 GAT Signature máy xăng - 2020 | 1.160.000.000 | 1.160.000.000 | 1.160.000.000 |
Kia Sedona 3.3 GAT Premium máy xăng - 2020 | 899.000.000 | 923.000.000 | 939.000.000 |
Kia Sedona 2.2 DAT Luxury máy dầu - 2020 | 879.000.000 | 955.000.000 | 1.100.000.000 |
Kia Sedona 2.2 DAT Deluxe máy dầu - 2020 | 785.000.000 | 785.000.000 | 785.000.000 |
Kia Sedona 2019 | |||
Kia Sedona 3.3 GAT Premium máy xăng - 2019 | 830.000.000 | 887.000.000 | 950.000.000 |
Kia Sedona 2.2 DAT Luxury máy dầu - 2019 | 820.000.000 | 862.000.000 | 940.000.000 |
Kia Sedona 2.2 DAT Deluxe máy dầu - 2019 | 785.000.000 | 793.000.000 | 800.000.000 |
Kia Sedona 2018 | |||
Kia Sedona 3.3L GAT máy xăng - 2018 | 895.000.000 | 895.000.000 | 895.000.000 |
Kia Sedona Platinum G máy xăng (FaceLift) - 2018 | 888.000.000 | 888.000.000 | 888.000.000 |
Kia Sedona Platinum D máy dầu (FaceLift) - 2018 | 818.000.000 | 841.000.000 | 875.000.000 |
Kia Sedona 2.2L DATH máy dầu - 2018 | 754.000.000 | 804.000.000 | 840.000.000 |
Kia Sedona Luxury máy dầu (FaceLift) - 2018 | 745.000.000 | 745.000.000 | 745.000.000 |
Kia Sedona 3.3L GATH máy xăng - 2018 | 700.000.000 | 783.000.000 | 860.000.000 |
Kia Sedona 2.2L DAT máy dầu - 2018 | 680.000.000 | 718.000.000 | 750.000.000 |
Kia Sedona 2017 | |||
Kia Sedona 3.3L GAT máy xăng - 2017 | 700.000.000 | 700.000.000 | 700.000.000 |
Kia Sedona 2.2L DATH máy dầu - 2017 | 685.000.000 | 722.000.000 | 796.000.000 |
Kia Sedona 2.2L DAT máy dầu - 2017 | 625.000.000 | 630.000.000 | 635.000.000 |
Kia Sedona 3.3L GATH máy xăng - 2017 | 560.000.000 | 560.000.000 | 560.000.000 |
Kia Sedona 2016 | |||
Kia Sedona 2.2L DAT máy dầu - 2016 | 675.000.000 | 675.000.000 | 675.000.000 |
Kia Sedona 2.2L DATH máy dầu - 2016 | 625.000.000 | 664.000.000 | 710.000.000 |
Kia Sedona 3.3L GAT máy xăng - 2016 | 598.000.000 | 598.000.000 | 598.000.000 |
Kia Sedona 3.3L GATH máy xăng - 2016 | 549.000.000 | 597.000.000 | 690.000.000 |
Ghi chú: Giá xe Kia Sedona cũ ở trên được tổng hợp từ các tin đăng bán xe trên Bonbanh.com . Quý khách nên đàm phán trực tiếp với người bán xe trên Bonbanh.com để có được mức giá tốt nhất.
(Nguồn:bonbanh.com )
xe mới về
-
Audi A6 45 TFSI 2022
1 Tỷ 630 Triệu
-
BMW 6 Series 640i Gran Coupe 2014
1 Tỷ 450 Triệu
-
Hyundai SantaFe 2.4L HTRAC 2019
790 Triệu
-
Kia Carnival Signature 2.2D 2022
1 Tỷ 290 Triệu